| Nazwa marki: | viiplus.com | 
| Numer modelu: | Łożyska z brązu | 
| MOQ: | 500 sztuk / sztuk (min. Zamówienie) | 
| Cena £: | Oilless Bushes Factory Price | 
| Warunki płatności: | T / T PREPARD, T / T, L / C, D / A, D / P | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | łączniki grafitowe, China, producenci, dostawcy, fabryka, hurtownia, łączniki metalowe, łączniki PTF | 
Brązowe bezolejne busze SPF, znane również jako bezolejne busze równoważne, są precyzyjnie zaprojektowanymi komponentami, które zapewniają wyjątkową wydajność bez konieczności smarowania.Te buchy są wykonane z wysokiej jakości brązu., które wykazują doskonałą odporność na zużycie i trwałość, co czyni je odpowiednimi do różnych zastosowań przemysłowych.
Wyroby bezolejowe z serii SPF eliminują konieczność regularnego smarowania, znacząco zmniejszając koszty utrzymania i czas przerwy.Ta cecha sprawia również, że są one bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ eliminuje możliwość wycieków oleju i zanieczyszczenia.
Ekwiwalenty bezolejowe są zaprojektowane tak, aby zapewniały płynną i niezawodną pracę w warunkach wysokich obciążeń i ekstremalnych warunków.Ich kompaktowa konstrukcja i precyzyjna produkcja zapewniają bezpieczne i stabilne dopasowanie do maszyn, minimalizując ryzyko drgań i zużycia.
W przypadku modernizacji istniejącego sprzętu lub instalacji nowej maszyny, bronzowe bezolejne busze SPF są doskonałym wyborem dla poprawy wydajności i niezawodności.Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o tych buchach i jak mogą one zwiększyć wydajność swoich operacji przemysłowych.
| 500SP1-SL1 Poduszki z brzegami | I.D.: Φd | Przesada: ΦD | Ogród: ΦF | Gęstość paska: t | Długość: L | 
|---|---|---|---|---|---|
| SPF-0610 | 6 | 10 | 16 | 2 | 10 | 
| SPF-0612 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 | 
| SPF-0810 | 8 | 12 | 20 | 2 | 10 | 
| SPF-0812 | 8 | 12 | 20 | 2 | 12 | 
| SPF-0815 | 8 | 12 | 20 | 2 | 15 | 
| SPF-1010 | 10 | 14 | 22 | 2 | 10 | 
| SPF-1012 | 10 | 14 | 22 | 2 | 12 | 
| SPF 1015 | 10 | 14 | 22 | 2 | 15 | 
| SPF-1017 | 10 | 14 | 22 | 2 | 17 | 
| SPF-1020 | 10 | 14 | 22 | 2 | 20 | 
| SPF 1210 | 12 | 18 | 25 | 3 | 10 | 
| SPF-1212 | 12 | 18 | 25 | 3 | 12 | 
| SPF 1215 | 12 | 18 | 25 | 3 | 15 | 
| SPF 1220 | 12 | 18 | 25 | 3 | 20 | 
| SPF 1225 | 12 | 18 | 25 | 3 | 25 | 
| SPF 1230 | 12 | 18 | 25 | 3 | 30 | 
| Wskaźnik SPF-1310 | 13 | 19 | 26 | 3 | 10 | 
| SPF-1312 | 13 | 19 | 26 | 3 | 12 | 
| SPF-1315 | 13 | 19 | 26 | 3 | 15 | 
| SPF-1320 | 13 | 19 | 26 | 3 | 20 | 
| SPF-1325 | 13 | 19 | 26 | 3 | 25 | 
| SPF-1330 | 13 | 19 | 26 | 3 | 30 | 
| SPF-1415 | 14 | 20 | 27 | 3 | 15 | 
| SPF-1420 | 14 | 20 | 27 | 3 | 20 | 
| SPF-1425 | 14 | 20 | 27 | 3 | 25 | 
| SPF 1510 | 15 | 21 | 28 | 3 | 10 | 
| SPF-1512 | 15 | 21 | 28 | 3 | 12 | 
| SPF 1515 | 15 | 21 | 28 | 3 | 15 | 
| SPF-1520 | 15 | 21 | 28 | 3 | 20 | 
| SPF 1525 | 15 | 21 | 28 | 3 | 25 | 
| SPF-1530 | 15 | 21 | 28 | 3 | 30 | 
| SPF-1612 | 16 | 22 | 29 | 3 | 12 | 
| SPF 1615 | 16 | 22 | 29 | 3 | 15 | 
| SPF 1618 | 16 | 22 | 29 | 3 | 18 | 
| SPF-1620 | 16 | 22 | 29 | 3 | 20 | 
| SPF-1623 | 16 | 22 | 29 | 3 | 23 | 
| SPF-1625 | 16 | 22 | 29 | 3 | 25 | 
| SPF-1630 | 16 | 22 | 29 | 3 | 30 | 
| SPF-1635 | 16 | 22 | 29 | 3 | 35 | 
| SPF 1640 | 16 | 22 | 29 | 3 | 40 | 
| SPF-1815 | 18 | 24 | 32 | 3 | 15 | 
| SPF-1820 | 18 | 24 | 32 | 3 | 20 | 
| SPF-1825 | 18 | 24 | 32 | 3 | 25 | 
| SPF-1830 | 18 | 24 | 32 | 3 | 30 | 
| SPF-1835 | 18 | 24 | 32 | 3 | 35 | 
| SPF-1840 | 18 | 24 | 32 | 3 | 40 | 
| SPF-2015 | 20 | 30 | 40 | 5 | 15 | 
| SPF-2020 | 20 | 30 | 40 | 5 | 20 | 
| SPF-2025 | 20 | 30 | 40 | 5 | 25 | 
| SPF-2030 | 20 | 30 | 40 | 5 | 30 | 
| SPF-2035 | 20 | 30 | 40 | 5 | 35 | 
| SPF 2040 | 20 | 30 | 40 | 5 | 40 | 
| SPF-2515 | 25 | 35 | 45 | 5 | 15 | 
| SPF-2520 | 25 | 35 | 45 | 5 | 20 | 
| SPF-2525 | 25 | 35 | 45 | 5 | 25 | 
| SPF-2530 | 25 | 35 | 45 | 5 | 30 | 
| SPF-2535 | 25 | 35 | 45 | 5 | 35 | 
| SPF 2540 | 25 | 35 | 45 | 5 | 40 | 
| SPF-2550 | 25 | 35 | 45 | 5 | 50 | 
| SPF-3020 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 | 
| SPF 3025 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 | 
| SPF 3030 | 30 | 40 | 50 | 5 | 30 | 
| SPF 3035 | 30 | 40 | 50 | 5 | 35 | 
| SPF 3040 | 30 | 40 | 50 | 5 | 40 | 
| SPF-3050 | 30 | 40 | 50 | 5 | 50 | 
| SPF 3120 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 20 | 
| SPF 3130 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 30 | 
| SPF-3135 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 35 | 
| SPF-3140 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 40 | 
| SPF 3520 | 35 | 45 | 60 | 5 | 20 | 
| SPF 3525 | 35 | 45 | 60 | 5 | 25 | 
| SPF 3530 | 35 | 45 | 60 | 5 | 30 | 
| SPF 3535 | 35 | 45 | 60 | 5 | 35 | 
| SPF 3540 | 35 | 45 | 60 | 5 | 40 | 
| SPF 3550 | 35 | 45 | 60 | 5 | 50 | 
| SPF-4020 | 40 | 50 | 65 | 5 | 20 | 
| SPF-4025 | 40 | 50 | 65 | 5 | 25 | 
| SPF 4030 | 40 | 50 | 65 | 5 | 30 | 
| SPF 4035 | 40 | 50 | 65 | 5 | 35 | 
| SPF 4040 | 40 | 50 | 65 | 5 | 40 | 
| SPF 4050 | 40 | 50 | 65 | 5 | 50 | 
| SPF 4530 | 45 | 55 | 70 | 5 | 30 | 
| SPF 4535 | 45 | 55 | 70 | 5 | 35 | 
| SPF 4540 | 45 | 55 | 70 | 5 | 40 | 
| SPF 4550 | 45 | 55 | 70 | 5 | 50 | 
| SPF 4560 | 45 | 55 | 70 | 5 | 60 | 
| SPF 5030 | 50 | 60 | 75 | 5 | 30 | 
| SPF 5035 | 50 | 60 | 75 | 5 | 35 | 
| SPF 5040 | 50 | 60 | 75 | 5 | 40 | 
| SPF 5050 | 50 | 60 | 75 | 5 | 50 | 
| SPF 5060 | 50 | 60 | 75 | 5 | 60 | 
| SPF-5540 | 55 | 65 | 80 | 5 | 40 | 
| SPF-5560 | 55 | 65 | 80 | 5 | 60 | 
| SPF 6040 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 40 | 
| SPF-6050 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 50 | 
| SPF-6060 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 60 | 
| SPF-6080 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 80 | 
| SPF-6367 | 63 | 75 | 85 | 7.5 | 67.5 | 
| SPF-6560 | 65 | 80 | 95 | 7.5 | 60 | 
| SPF 7050 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 50 | 
| SPF 7080 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 80 | 
| SPF-7560 | 75 | 90 | 110 | 7.5 | 60 | 
| SPF 8060 | 80 | 100 | 120 | 10 | 60 | 
| SPF 8080 | 80 | 100 | 120 | 10 | 80 | 
| SPF 80100 | 80 | 100 | 120 | 10 | 100 | 
| SPF 9060 | 90 | 110 | 130 | 10 | 60 | 
| SPF 9080 | 90 | 110 | 130 | 10 | 80 | 
| SPF-10080 | 100 | 120 | 150 | 10 | 80 | 
| SPF-100100 | 100 | 120 | 150 | 10 | 100 | 
| SPF-12080 | 120 | 140 | 170 | 10 | 80 | 
| SPF-120100 | 120 | 140 | 170 | 10 | 100 | 
| SPF-13080 | 130 | 150 | 180 | 10 | 80 | 
| SPF-130100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 100 | 
| SPF-14080 | 140 | 160 | 190 | 10 | 80 | 
| SPF-140100 | 140 | 160 | 190 | 10 | 100 | 
| SPF-150100 | 150 | 170 | 200 | 10 | 100 | 
| SPF-150120 | 150 | 170 | 200 | 10 | 120 | 
| SPF-160100 | 160 | 180 | 210 | 10 | 100 | 
| SPF-160120 | 160 | 180 | 210 | 10 | 120 | 
1- Twarda.odlewanie brązuJest idealnie odpowiedni do wymagających zastosowań w trudnych warunkach.o masie nieprzekraczającej 1 mm,.
2.Korpus z brązu może być przewiercony i wypełniony płynem grafitowym, dzięki czemu może być stosowany w środowiskach bez oleju.
3Ponadto ciało z solidnego brązu może być obróbkowane olejowe szczeliny i otwory, może uzyskać lepsze smarowanie po napełnieniu tłuszczu.
Brązowy bezolejny busz SPB bezolejne buszy równoważne.
Producent krzewów bezolejowych - krzewy brązowe bezolejowe, krzewy przewodnicze bezolejowe, krzewy bezolejowe i krzewy mosiężne oferowane przez bronzegleitlager.com Krzewy brązowe grafitowe online.
materiał z krzewów bez oleju jest wykonany zMetal na bazie twardej odlewanej brązy ze specjalnymi smarownikami stałymi wbudowanymi w grafitMetal podstawowy z wysokim obciążeniem i płynami smarowymi zapewniają samo-smarowanie...
| Rodzaj spółki | VIIPLUS CHINESE INTERNATIONAL SUPPLIER (Chiński międzynarodowy dostawca) | 
| Materiał | Miedziana, cynowa brąz, ołowiana brąz, brąz aluminiowy, itp. | 
| Standardowy | ISO 2008,SGS,CE | 
| Ostrzeżenie | 1Wysoka wytrzymałość obciążenia 2Niskie współczynniki tarcia 3.Dobra przewodność cieplna 4Wysoka odporność na korozję 5.Długa żywotność i bez konserwacji 6Brak zanieczyszczeń olejem lub tłuszczem | 
| Proces | Odlewanie odśrodkowe, odlewanie piaskowe, obróbka, wtrysk | 
| Zapewnienie jakości | Projektor 2D, miernik wysokości, mikrometr, tester grubości, CCD Automatyczna maszyna badawcza CCD,Callipers | 
| Tolerancja | Okrągłość: +/- 0,01 mm. Płaskość: +/- 0,005 mm. Wysokość i długość: +/- 0,01 mm. | 
| Wypłata | L/c, T/T, Paypal, Western Union, Ali Ubezpieczenie kredytowe | 
| Port | Chiński | 
| Rysunek | - Tak, proszę. | 
| Próbka | Dostępne | 
| MOQ | 50 kg | 
| Czas przeprowadzenia | Zgodnie z wymaganym czasem | 
Brąz z szpilkami smarowymi - bez konserwacji.Zdobądź najlepsze oferty dla rękawów Brązowe buszy grafit łożyska brązowe zalecenia dla Ciebie
Właściwy do dużych obciążeń
Wiele obszarów nas samych (uniwersalne nastawienie)
Długa żywotność
️ Szeroki zakres temperatur
Maszyny leśne, części obudowy pomp, łożyska cylindrowe, przemysł żeglugowy i kontenerowy itp.
Kształty i formy
Łożyska cylindryczne, łożyska flanszowe
| Technologia brązu | |||||||
| Rodzaj | JDB-1 | JDB-2 | JDB-3 | JDB-4 | JDB-5 | ||
| Materiał podstawowy | CuZn24Al6 | CuSn6Zn6Pb3 | CuSn6Zn6Pb3 | HT-250 | CuCr15 | ||
| Twardość bazy | Hb230 | HB 90 | HB 80 | HB 210 | HB 60 | ||
| (Hb270) | |||||||
| Współczynnik tarcia ((u)) | < 0.16 | < 0,15 s | < 0.14 | < 0.17 | < 0.17 | ||
| Granica temperatury | 300°C | 350°C | 300°C | 400°C | 350°C | ||
| Limit obciążenia dynamicznego | 100 N/mm2 | 60 N/mm2 | 70 N/mm2 | 60 N/mm2 | 250 N/mm2 | ||
| Ograniczenie obciążenia poniżej 1 m/min | 25 N/mm2 | 15 N/mm2 | 20 N/mm2 | 15 N/mm2 | 70 N/mm2 | ||
| Ograniczenie prędkości | 00,40 m/s 5 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 00,5 m/s | 0.1 m/s | ||
| PV Limt | 30,8 N/mm2·m/s | 0.5 N/mm2·m/s | 00,6 N/mm2·m/s | 00,8 N/mm2·m/s | 2.5 N/mm2·m/s | ||
|  Brązowe wykończenie | |||||||
| Obciążenie stosowane | 62N/mm2 | 24.5N/mm2 | 140,7N/mm2 | ||||
| Pozycja | Głębokość zużycia | Czas | Głębokość zużycia | Czas | Głębokość zużycia | Czas | |
| Rodzaj | Zmiany węgla | (mm) | - Co się stało? | (mm) | - Co się stało? | (mm) | - Co się stało? | 
| CZN6Zn6Sn3 | Olej | 0.098 | 10 | 0.125 | 100 | 0.1 | 100 | 
| JDB-1 | suche tarcie | 0.075 | 100 | 0.015 | 100 | 0.012 | 100 | 
| JDB-2 | suche tarcie | 0.025 | 30 | 0.065 | 100 | 0.025 | 100 | 
| JDB-3 | suche tarcie | 0.03 | 30 | 0.12 | 100 | 0.015 | 100 | 
| JDB-4 | suche tarcie | 0.03 | 10 | 0.25 | 20 | 0.011 | 100 | 
| JDB-5 | suche tarcie | 0.022 | 100 | .0.13 | 100 | 0.01 | 100 |