Nazwa marki: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Numer modelu: | Łożyska z brązu i tuleje z brązu wykonane z CuSn8 |
MOQ: | tuleja z brązu fosforowego, łożyska z brązu cynowego, tuleje mosiężne, |
Cena £: | Precision Tolerance, Factory Price |
Warunki płatności: | TT ZGODNIE |
Zdolność do zaopatrzenia: | Perforowane łożysko z brązu , Zwykłe łożyska owinięte brązem |
Łożyska brązowe CuSn8 i CuSn6 Rozwiązania samouszlachtujące dla doskonałości przemysłowej
Meta tytuł: CuSn8 i CuSn6 łożyska brązowe.
Meta Opis: Odkryj VIIPLUS® CuSn8 i CuSn6 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Brańcowe √ √ √ √ zaprojektowane z myślą o odporności na zużycie, samoosmażaniu i zgodności z normami ISO. Idealne do zastosowań rolniczych, budowlanych i maszyn ciężkich.Poproś o ofertę dzisiaj.!
W branżach, w których sprzęt jest narażony na nieustanne zużycie, tarcie i zanieczyszczenia, VIIPLUS dostarcza Łożyska o pojemności CuSn8 i CuSn6 o opakowaniu z brązu– precision-engineered components designed to thrive under extreme loads and harsh conditions. Combining technologia samosmarowania, odporność na korozję i niezrównaną wytrzymałość mechaniczną, te łożyska zapewniają bezproblemową wydajność w rolnictwie, budownictwie i zastosowaniach maszyn ciężkich.
- Nie.Parametry | - Nie.Szczegóły |
---|---|
- Nie.Materiał | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- Nie.Standardy | ISO 3547, DIN 1494 |
- Nie.Zakres temperatury | -100°C do +200°C |
- Nie.Tolerancje | Obudowa: H7 |
- Nie.Zmiany węgla | Tłuszcz lub olej z dodatkami grafitu/MoS2 |
VIIPLUS CuSn8 i CuSn6 łożyska brązowe na nowo definiują niezawodność w przemyśle, oferując samo-smarowanie, odporność na korozję i wytrzymałość na duże obciążenia.Te łożyska dostarczają wydłużony okres życia- Nie.niższe koszty operacyjne, i maksymalna wydajnośćW najtrudniejszych warunkach.
Przekształć maszynę już dziś!
[Kontaktuj się z VIIPLUS] do zamówienia lub przejrzyj nasz katalogŁożyska z brązu z certyfikatem ISONiech nasi eksperci dostosowują rozwiązania do Twoich wyjątkowych potrzeb.
Kluczowe słowa: łożyska brązowe CuSn8, łożyska samoczmożone, łożyska przemysłowe z brązu, łożyska do dużych obciążeń, roztwory VIIPLUS
Wydajność | Dane | |
Maksymalne obciążenie | Obciążenie statyczne | 120N/mm2 |
Obciążenie dynamiczne | 40N/mm2 | |
Prędkość linii | 20,5 m/s | |
Maksymalna wartość PV | 20,8N/mm2・m/s | |
Współczynnik tarcia | 0.08~0.25 | |
Temperatura pracy | -100°C~+200°C | |
Przewodność cieplna | 60 W/m·K | |
Współczynnik rozszerzenia cieplnego | 15 ×-6/K |
opakowane łożyska walcowane z brązu używają specjalnie opracowanego taśmy ze stopu miedzi o wysokiej gęstości
jako podstawa do zastąpienia tradycyjnego miedzianego obudowy,
które mogą zmniejszyć objętość mechaniczną i koszty.
FB090 45*75*2,5 Słupka brązowa regulacyjna, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Sławka brązowa regulacyjna, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Sławka brązowa regulacyjna, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Brązowa szyba regulacyjna, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Słupka brązowa regulacyjna, | |||||||
FB090 90*150*2,4 | |||||||
FB090 90*150*2,5 | |||||||
FB090 90*150*2,7 | |||||||
FB090 90*150*2,8 Sławka brązowa, | |||||||
FB090 91*135*2,0 | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 podwładnik składowy (masa 0,234кг), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 podłogowe koło (masa 0,35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 podłogi skolingowe (masa 0,4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 podłogi składowe (masa 0,5 kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 podwodnik skoku, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 podwzgórza składowego (masa 0,355kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 podwodnik składowy, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 podwzgórza (masa 0,632кг), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 podślizgniki, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 podwzgórza składowe (masa 0,006кг), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 podłogowy łyżwiar (masa 0,5 kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 podwzgórza (masa 0,533кг), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 podwodny skok, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 podwodnik skoku, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 podwzgórza (masa 0,04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 podłogowy kołociąg (masa 0,07kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 podłogowy łyżwiar (masa 0,075kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 podwzgórze składowe (masa 0,06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 podwzgórza (masa 0,066кг), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 podłogowy łyżwiar (masa 0,06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 podłogowe koło (masa 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 podłogowy łyżwiar (masa 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 podwzgórza (masa 0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 podwzgórza (masa 0,086кг), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 podwzgórza (masa 0,07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 podłogowy kołociąg (masa 0,078кг), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 podwodnik zewnętrzny, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 podwzgórza (masa 0,096кг), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 podłogowy kołociąg (masa 0,099кг), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 podwodnik skolzenia (masa 0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 podłogowy łyżwiar (masa 0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 podłogowy łącznik (masa 0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 podłogowy łyżwiar (masa 0,151кг), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 podwzgórza (masa 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 podwodnik skolżyny (masa 0,12кг), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 podłogi składowe (masa 0,12кг), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 podwodnik skolzenia (masa 0,15кг), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 podwzgórze składowe (masa 0,18кг), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 podwzgórza składowego (masa 0,26kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 podwzgórza składowego (masa 0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 podłogowy łyżwiar (masa 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 podwzgórza składowe (masa 0,126кг), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 podwodnik skolzenia (masa 0,143кг), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 podślizgany, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 podwzgórza składowego (masa 0,215кг), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 podwzgórze składowe (masa 0,25кг), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 podłogowy łącznik (masa 0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 podłogi ślizgowe, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 podwodnik kołowy (masa 0,23кг), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 podwzgórze składowe (masa 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 podwzgórze składowe (masa 0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 podłogowy kołociąg (masa 0,246кг), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 podłogowy łącznik (masa 0,29 kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 podwzgórze składowe (masa 0,33kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 podwzgórze składowe (masa 0,17кг), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 podślizgowy łożysk (masa 0,4 kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 podłogi skolingowe (masa 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 podwodnik skolingowy (masa 0,228kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 podłogowy łyżwiar (masa 0,24 kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 podłogowy kołociąg (masa 0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 podwodnik skolzenia (masa 0,378кг), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 podwodnik skolingowy (masa 0,26kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 podłogowy łyżwiar (masa 0,266kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 podwzgórza składowe (masa 0,52кг), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 podwzgórza (masa 0,482кг), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 podwzgórze podkołowe (masa 0,343кг), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 podwzgórze podkołowe (masa 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 podwodnik kołowego, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 podwzgórze kołowe (masa 0,375кг), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 podwodnik kołowy, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 podwzgórze podkołowe (masa 0,61кг), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 podwzgórze kołowe (masa 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 podwodnik ze ślizganiem, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 podwzgórze kołowe (masa 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 podwzgórze kołowe (masa 0,687кг), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 podwodnik kołowy, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 podwodny kocioł, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 podwzgórze kołowe (masa 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 podwzgórze podwzgórza (masa 0,1kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 podwzgórze kołowe (masa 0,11кг), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 podwzgórze kołowe (masa 0,139кг), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 podwzgórze kołowe (masa 0,383кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 podwodnik kołowy (masa 0,262кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 podwodnik kołowy (masa 0,262кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 podwodnik kołowy (masa 0,48кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 podwzgórze kołowe (masa 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 podwodnik kociołkowy (masa 0,4kg), |
Średnica standardowa Standardowy Dia. |
Średnica zewnętrzna wykończenia Zbyt duży |
Odpowiednia dziura siedzenia Nudne mieszkanie |
Identyfikator buszu Rozmiar identyfikacyjny |
Prężnica układu układu Dopasowanie średnicy wału |
---|---|---|---|---|
10 ~ 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18 do 30 lat | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30 ~ 50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50 do 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80~120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250 ~ 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0.056 - 0.137 |