| Nazwa marki: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| Numer modelu: | Tuleja łożyskowa z brązu aluminiowego |
| MOQ: | Negocjować |
| Cena £: | negotiate |
| Warunki płatności: | MoneyGram, Western Union, T / T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1000000 sztuk / sztuk Jeden tydzień |
Tuleja łożyskowa z brązu aluminiowego C95400 to łożysko o wysokim zużyciu, wykonane z nowego rodzaju materiału, o dobrych właściwościach mechanicznych, wysokiej wytrzymałości, wysokiej twardości, dobrej rozciągliwościi nie zawiera ołowiu, jest materiałem chroniącym środowisko, obecnie zastępuje niektóre tradycyjne łożyska z brązu cynowego, będzie w przyszłości liderem w dziedzinie łożysk z brązu
CuAl11Fe4=C95400(ASTM B505 B505M-2018) Jakość składu chemicznego/% |
|||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn |
| Min83.0 | - | 10.5-11.5 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Granica plastyczności (Mpa) | Plastyczność% | Twardość (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
Brąz aluminiowy, rura z brązu aluminiowego ma dobrą wydajność cięcia i szlifowania, może być spawana, łatwa do formowania obróbka na gorąco. Brąz aluminiowy, rura z brązu aluminiowego jest używana głównie do produkcji.
![]()
Uwaga: ponieważ w łożysku z brązu C95400 znajduje się rowek olejowy lub brak rowka olejowego,
proszę wybrać odpowiedni smar do łożysk lub olej smarujący, aby uzyskać najlepszy efekt samosmarowania, w zależności od prędkości, temperatury roboczej, redukcji hałasu, odporności na wodę i obciążenia łożyska.
![]()
![]()
![]()
| średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | L -0.1 -0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0.035 +0.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()